<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.africatoday.co.ao/">
	<title type="text">Revista Africa Today</title>
	<id>http://www.africatoday.co.ao/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.africatoday.co.ao/pt/feed/desporto/7984-Costa-Marfim-apura--para-quartos--final.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2012-05-19T05:03:05+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Costa do Marfim apura-se para os quartos-de-final</title>
							<id>http://www.africatoday.co.ao/desporto/7984-Costa-Marfim-apura--para-quartos--final.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="desporto/7984-Costa-Marfim-apura--para-quartos--final.html" />
							<published>2012-01-27T11:59:00+00:00</published>
							<updated>2012-01-27T11:59:00+00:00</updated>
							<author>
								<name>revista africatoday</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.africatoday.co.ao/desporto/7984-Costa-Marfim-apura--para-quartos--final.html" label="tech" />
							<content type="html">A Costa do Marfim foi a primeira selecção do grupo B do CAN a apurar-se para os quartos-de-final ao vencer o Burquina Faso por 2-0. Num jogo com menos entusiasmo, Angola venceu o Sudão graças a um empate (2-2) mas perdeu uma oportunidade de ouro de se qualificar para a próxima fase do campeonato.

</content>
							
						
					</entry>
					
							
						
				
			
		
</feed>
